| № п/п | Место проведения | Дата первичного проведения (взятие крови, введение туберкулина, исследование на гиподерматоз) | Дата повторного проведения через 72 часа Читка аллергической реакции на туберкулез, вакцинация против Сибирской язвы и эмфизематозного карбункула. | 
| 1 | с. Булуса | 12.04.2021 г. | 15.04.2021 г. | 
| 2 | с. Булуса | 13.04.2021 г. | 16.04.2021 г. | 
| 3 | КФХ Балтаев С.А., КФХ Катанаева В.Я. | 14.04.2021 г. | 17.04.2021 г. | 
| 4 | п. Усть-Ордынский (ветстанция) | 17.04.2021 г. | 20.04.2021 г. | 
| 5 | п. Усть-Ордынский (ветстанция, микрорайон) 
 | 18.04.2021 г. | 21.04.2021 г. | 
| 6 | КФХ Балтаев А.А. КФХ Навоян Т.А. | 19.04.2021 г. | 22.04.2021 г. | 
| 7 | КФХ Шадгаров А.П. КФХ Навоян Т.А. | 20.04.2021 г. | 23.04.2021 г. | 
| 8 | КФХ Хадеев Т.В. КФХ Русаков Г.Б. | 21.04.2021 г. | 24.04.2021 г. | 
| 9 | п. Усть-Ордынский | 24.04.2021 г. | 27.04.2021 г. | 
| 10 | п. Усть-Ордынский | 25.04.2021 г. | 28.04.2021 г. | 
График весенних обработок
- Подробности
- Категория: Главная
- Просмотров: 2255
 
											