МО «Корсукское»
| № п/п | Место проведения | Дата первичного проведения (взятие крови, введение туберкулина, исследование на гиподерматоз) | Дата повторного проведения через 72 часа Читка аллергической реакции на туберкулез, вакцинация против Сибирской язвы и эмфизематозного карбункула. | 
| 1 | д. Гушит | 29.03.2021 г. | 01.04.2021 г. | 
| 2 | д. Тотохоны, д.Шохтой | 30.03.2021 г. | 02.04.2021 г. | 
| 3 | д. Ишины, д. Сагарук | 31.03.2021 г. | 03.04.2021 г. | 
| 4 | с. Корсук, ул. Трактовая, Молодежная, Солнечная, Муринская | 05.04.2021 г. | 08.04.2021 г. | 
| 5 | с. Корсук, ул. Юбилейная, Банная, Тополинная, Бозойская-1, Бозойская-2, Школьная | 06.04.2021 г. | 09.04.2021 г. | 
| 6 | с. Корсук, ул. Ключевая, Вишневая, Хармагтан, Янтан, Хамнарак | 07.04.2021 г. | 10.04.2021 г. | 
 
											